HDPE平滑管 表一(ISO歐規)

S

標稱管徑
(外  徑)

(mm)

厚  度 (mm)

符合 CNS 2456 表2, 3, 4/CNS2458 表2, 3, 4, 5
SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11 SDR 9
PE 80 PE 100PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100
PN 8 PN10
PN 8 PN10
PN 8 PN10
PN10 PN12.5 PN 12.5 PN 16 PN 16 PN 20
20           2.3
25         2.3 2.8
32         3.0 3.6
40   2.3 2.4   3.7 4.5
50 2.3 2.4 3.0   4.6 5.6
63 2.5 3.0 3.8 4.7 5.8 7.1
75 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8 8.4
90 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2 10.1
110 4.2 5.3 6.6 8.1 10.0 12.3
125 4.8 6.0 7.4 9.2 11.4 14.0
140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7 15.7
160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6 17.9
180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4 20.1
200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2 22.4
225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5 25.2
250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7 27.9
280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4 31.3
315 12.1 15.0; 18.7 23.2 28.6 35.2
355 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2 39.7
400 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3 44.7
450 17.2 21.5 26.7 33.1 40.9 50.3
500 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4 55.8
560 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8 62.5
630 24.1 30.0 37.4 46.3 57.2 70.3
710 27.2 33.9 42.1 52.2 64.5 79.3
800 30.6 38.1 47.4 58.8 72.6 89.3
900 34.4 42.9 53.3 66.1 81.7  
1000 38.2 47.7 59.3 73.5 90.8  
1200 45.9 57.2 71.1 88.2    
1400 53.5 66.7 83.0 102.8    
1600 61.2 76.2 94.8 117.5    
1800 68.8 85.8 106.6      
2000 76.4 95.3 118.5      

HDPE平滑管 表二 (JIS日規)

標 稱 管 徑 外  徑 厚  度
CNS 2456 表1-1(1993) CNS 54558表6(1993) 表6
壓力管 一般用管
inch mm mm mm mm
1/2" 16 21.5 2.5  
3/4" 20 27.0 3.0  
1" 25 34.0 3.5  
1 1/4" 30 42.0 4.0  
1 1/2" 40 48.0 4.5 3.0
2" 50 60.0 5.0/5.5 3.5
2 1/2" 65 76.0 6.6 4.0
3" 75 89.0 8.1 5.0
4" 100 114.0 10.4 5.5
5" 125 140.0 12.7 6.5
6" 150 165.0 15.3 7.0
8" 200 216.0 19.5 8.0
10" 250 267.0 24.3 9.0
12" 300 318.0 28.9 10.0
14" 350 370.0 33.6 14.2
16" 400 420.0 38.2 16.2
18" 450 457.2 41.6 17.6
20" 500 508.0 46.2 19.5
22" 550 558.8 50.8 21.5
24" 600 609.6 55.4 23.4
聯絡我們
弘勝興實業股份有限公司

弘勝興實業股份有限公司

新北市土城區金城路二段26之6號

電話:02-8261-2100

傳真:02-8261-2106

E_mail:gv5678@ms62.hinet.net